Таблица чемпионатов
| М | За 1–8 места | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Зенит Санкт-Петербург | 37 | 20 | 14 | 3 | 72-32 | 74 |
| 2 | ЦСКА Москва | 37 | 17 | 14 | 6 | 66-40 | 65 |
| 3 | Локомотив Москва | 37 | 18 | 9 | 10 | 55-36 | 63 |
| 4 | Спартак Москва | 37 | 17 | 11 | 9 | 57-40 | 62 |
| 5 | Динамо Москва | 37 | 18 | 8 | 11 | 58-43 | 62 |
| 6 | Рубин Казань | 37 | 16 | 13 | 8 | 47-31 | 61 |
| 7 | Анжи Махачкала | 37 | 16 | 11 | 10 | 43-35 | 59 |
| 8 | Кубань Краснодар | 37 | 15 | 10 | 12 | 43-36 | 55 |
| М | За 9–16 места | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Краснодар | 37 | 13 | 10 | 14 | 46-51 | 49 |
| 2 | Амкар Пермь | 37 | 11 | 11 | 15 | 30-43 | 44 |
| 3 | Ростов Ростов-на-Дону | 37 | 11 | 9 | 17 | 38-52 | 42 |
| 4 | Терек Грозный | 37 | 11 | 8 | 18 | 35-54 | 41 |
| 5 | Волга Н.Новгород | 37 | 11 | 4 | 22 | 32-47 | 37 |
| 6 | Крылья Советов Самара | 37 | 8 | 12 | 17 | 25-47 | 36 |
| 7 | Томь Томск | 37 | 6 | 11 | 20 | 23-62 | 29 |
| 8 | Спартак Нальчик | 37 | 6 | 9 | 22 | 30-51 | 27 |
| М | Команда | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Манчестер Юнайтед | 30 | 23 | 4 | 3 | 74-27 | 73 |
| 2 | Манчестер Сити | 31 | 22 | 5 | 4 | 75-25 | 71 |
| 3 | Арсенал | 31 | 18 | 4 | 9 | 62-41 | 58 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспурс | 31 | 17 | 7 | 7 | 56-36 | 58 |
| 5 | Челси | 31 | 15 | 8 | 8 | 53-36 | 53 |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 15 | 8 | 8 | 46-42 | 53 |
| 7 | Эвертон | 31 | 12 | 7 | 12 | 32-32 | 43 |
| 8 | Ливерпуль | 31 | 11 | 9 | 11 | 36-33 | 42 |
| 9 | Сандерленд | 31 | 11 | 8 | 12 | 42-37 | 41 |
| 10 | Фулхэм | 31 | 10 | 9 | 12 | 39-42 | 39 |
| 11 | Суонси Сити | 31 | 10 | 9 | 12 | 35-39 | 39 |
| 12 | Норвич Сити | 31 | 10 | 9 | 12 | 42-49 | 39 |
| 13 | Сток Сити | 31 | 10 | 8 | 13 | 29-43 | 38 |
| 14 | Вест Бромвич | 31 | 10 | 6 | 15 | 36-43 | 36 |
| 15 | Астон Вилла | 30 | 7 | 12 | 11 | 33-42 | 33 |
| 16 | Болтон Уондерерс | 30 | 9 | 2 | 19 | 36-60 | 29 |
| 17 | Блэкберн Роверс | 30 | 7 | 7 | 16 | 43-62 | 28 |
| 18 | Квинс Парк | 31 | 7 | 7 | 17 | 35-54 | 28 |
| 19 | Уиган Атлетик | 31 | 6 | 10 | 15 | 29-55 | 28 |
| 20 | Вулверхэмптон | 31 | 5 | 7 | 19 | 33-68 | 22 |





